Distances in Nautical Miles
Recalada to Diamante – River Ports
Mi / Km | RECALADA Plt Stn | ZONA COMNUN Plt Stn | LA PLATA | BUENOS AIRES | ESCOBAR | CAMPANA | ZARATE | LIMA | SAN PEDRO | RAMALLO | SAN NICOLÁS | ROSARIO | SAN LORENZO | DIAMANTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECALADA Plt Stn | 187 | 197 | 239 | 283 | 315 | 333 | 356 | 457 | 508 | 531 | 601 | 633 | 726 | |
ZONA COMNUN Plt Stn | 101 | 10 | 52 | 96 | 128 | 146 | 169 | 270 | 321 | 344 | 414 | 446 | 539 | |
LA PLATA | 106 | 5 | 62 | 106 | 138 | 156 | 179 | 280 | 331 | 354 | 424 | 456 | 549 | |
BUENOS AIRES | 129 | 28 | 33 | 68 | 100 | 136 | 141 | 242 | 293 | 316 | 386 | 418 | 511 | |
ESCOBAR | 153 | 52 | 57 | 37 | 32 | 50 | 73 | 174 | 225 | 248 | 318 | 350 | 443 | |
CAMPANA | 170 | 69 | 75 | 54 | 17 | 18 | 41 | 142 | 193 | 216 | 286 | 318 | 411 | |
ZARATE | 180 | 79 | 84 | 73 | 27 | 10 | 23 | 124 | 175 | 198 | 268 | 300 | 393 | |
LIMA | 192 | 91 | 97 | 76 | 39 | 22 | 12 | 101 | 152 | 175 | 245 | 277 | 370 | |
SAN PEDRO | 247 | 146 | 151 | 131 | 94 | 77 | 67 | 55 | 51 | 74 | 144 | 176 | 269 | |
RAMALLO | 274 | 173 | 179 | 158 | 121 | 104 | 94 | 82 | 28 | 23 | 93 | 125 | 218 | |
SAN NICOLÁS | 287 | 186 | 191 | 171 | 134 | 117 | 107 | 94 | 40 | 12 | 70 | 102 | 195 | |
ROSARIO | 325 | 224 | 229 | 208 | 172 | 154 | 145 | 132 | 78 | 50 | 38 | 32 | 125 | |
SAN LORENZO | 342 | 241 | 246 | 226 | 189 | 172 | 162 | 150 | 95 | 67 | 55 | 17 | 93 | |
DIAMANTE | 392 | 291 | 296 | 276 | 239 | 222 | 212 | 200 | 145 | 118 | 105 | 67 | 50 |
Recalada to Ushuaia – Sea Ports
Bahía Blanca | Caleta Olivia | Comodoro Rivadavia | Mar del Plata | Puerto Deseado | Puerto Madryn | Quequén | Recalada | Río Gallegos | San Antonio Este | Ushuaia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahía Blanca | 0 | 525 | 499 | 196 | 561 | 305 | 131 | 383 | 824 | 240 | 1086 |
Caleta Olivia | 525 | 0 | 40 | 680 | 129 | 293 | 622 | 867 | 392 | 451 | 666 |
Mar del Plata | 169 | 680 | 654 | 0 | 694 | 460 | 65 | 187 | 985 | 413 | 1168 |
Puerto Deseado | 561 | 129 | 147 | 694 | 903 | 335 | 658 | 881 | 263 | 487 | 537 |
Puero Madryn | 305 | 293 | 267 | 460 | 335 | 0 | 402 | 647 | 598 | 231 | 865 |
Quequén | 131 | 622 | 596 | 65 | 658 | 402 | 0 | 252 | 949 | 350 | 1127 |
Recalada | 383 | 867 | 841 | 187 | 881 | 647 | 252 | 0 | 1144 | 600 | 1355 |
Rio Gallegos | 824 | 392 | 410 | 985 | 263 | 598 | 949 | 1144 | 0 | 750 | 309 |
San Antonio Este | 240 | 451 | 425 | 413 | 487 | 231 | 350 | 600 | 750 | 0 | 1010 |
Ushuaia | 1086 | 666 | 684 | 1168 | 637 | 865 | 1127 | 1355 | 309 | 1010 | 0 |